U15 - D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. ATLAS PAILLADE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 |
2 | M. ST MARTIN AS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 0 | 24 |
3 | ST JEAN VEDAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 |
4 | VALERGUES AS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 | -7 |
5 | LUNEL US | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0 | -2 |
6 | PEROLS/PALAVAS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 28 | 0 | -17 |
7 | JACOU CLAPIERS FA 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | -8 |
8 | ASPTT MONTPELLIER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au mercredi 04 novembre 2020 (sous réserve des procédures en cours).